
ARTCLE
文章詳情
WCX系列說明書(三維)
編輯:2020-07-15 15:42:02
1 概述
WCX系列液力傳動變速箱(以下簡稱變速箱)是轉軸式、常嚙合圓柱齒輪傳動、手動氣動兩種液控換擋形式變速箱,具有三個前進擋及三個后退擋,帶脫橋裝置,可前后橋輸出,并設有駐車制動器安裝接口??刂崎y采用平穩結合閥結構,手動氣動兩種換擋形式,操作簡單、柔和、穩定。
2 主要技術參數
2.1相配發動機型號參數:
序號 | 項目 | WCX10033系列 | WCX12033系列 |
1 | 相配發動機型號 | LRC6108FB | KC 6102 |
2 | 相配發動機額定輸出功率 | 80kW/2300rpm | 110kW/2300rpm |
3 | 相配發動機輸出扭矩 | 430N.m/1600rpm | 507N.m/1300rpm |
2.2 變速箱主要技術參數:
輸入軸旋轉方向(面對輸入端) 逆時針
工作油液6號或8號液力傳動油
主油壓力1.4MPa~1.6MPa
潤滑油壓力0.15MPa~0.25MPa
工作油溫120℃
2.3 重量 300kg
2.4 變速箱各擋傳動比:
型號 | F1 | F2 | F3 | R1 | R2 | R3 |
WCX10033 WCX10033T WCX10033Q WCX10033A WCX10033AQ WCX10033B | 2.4123 | 1.3493 | 0.6179 | 2.4123 | 1.3493 | 0.6179 |
WCX12033 WCX12033T | 2.3662 | 1.3235 | 0.7044 | 2.3662 | 1.3235 | 0.7044 |
3 使用注意事項
3.1 變速箱各結合面均涂有密封膠,為避免滑油滲漏,不得隨意拆卸。
3.2 開車前應加入適量的工作油液至油尺刻度處,空擋運轉 3 min~5 min 后,檢查油面高度,使之位于油尺上、下刻度之間。
5.3 發動機啟動時,變速箱應處于空擋位置。
5.4 變速箱主油壓力為 1.4 MPa ~1.6 MPa,檢查油壓應在發動機輸出轉速1800 r/min ~2000 r/min 情況下進行,主油壓力不足時,不允許行車。
4 維護與保養
4.1 工作油液應保持清潔,不得有其它雜質,新變速箱開始工作 100 h后,應更換新油,此后每使用 1000 h 后或長期停用而啟用時也應更換新油。在塵埃較多的環境下工作每 600 h 更換一次新油。更換新油時,應同時清洗粗油濾,并更換精油濾。
4.2 正常工作油溫為80 ℃~100 ℃ ,不得超過 120 ℃ ,油溫過高容易使油液變質,橡膠件老化。
4.3 新的變速箱裝車后應進行不少于 6 h 走合,走合期內掛入各擋位運行,負荷不超過額定負荷的 70% ,并經常注意油壓、油溫、油面、螺栓緊固、離合器工作情況以及傳動齒輪的響聲。
5 一般故障原因及排除方法
故 障 | 原 因 及 排 除 方 法 |
壓力不穩定 | 1 加油量不夠,應增加油量。 2 油路中存在氣泡。檢查管道等的密封性,把氣體排盡。 3 換擋操縱閥密封墊破損,更換密封墊。 4 油濾失效,應清洗或更換油濾。 |
效率下降 | 1 滑油變質或牌號不對,應更換規定的油液。 2 摩擦片損壞,油溫升高,應更換。 3 密封環磨損,擋位油壓下降,應更換。 |
油溫過高 | 1 變矩器長時間處在低速比區工作,或處在失速狀態時間過長, 應改變這種工作狀態和注意避免上述工作狀態。 2 檢查散熱器是否正常工作。 3 油的質量不合格,應更換新油。 4 變矩器單向離合器卡死 。 5 離合器或軸承等損壞,應更換。 6 主油壓力不足或擋位壓力下降,離合器打滑。 |
發動機轉車輛不能開動 | 1 油壓過低,應使油壓恢復正常。(見壓力不穩定故障) 2 掛擋不到位,應重新掛擋 3 控制閥失靈,應修理或更換 |
變速箱振動大有雜音 | 1 變速箱安裝聯接處螺栓松動,應擰緊螺栓 2 變速箱安裝支架鋼度不夠,應更換 3 齒輪磨損、軸承損壞,應更換 |
漏油 | 1 變速箱各結合面螺栓松動,應擰緊螺栓 2 油封老化,應更換 |
6 液力傳動變速箱零、組件目錄
6.1 液力傳動變速箱結構(見圖1、圖2、圖3、圖4、圖5、圖6、圖7)
序號 | 圖 號 | 名 稱 | 數量 | 備注 |
1 | WCX12033.001 | 箱體 | 1 | WCX10033 WCX10033T WCX10033A WCX10033Q WCX10033AQ WCX12033 WCX12033T |
WCX10033B.001 | 箱體 | 1 | WCX10033B | |
2 | WCX10033.005 | 支架 | 2 | 通用 |
3 | GB/T5783-2000-M14×35 | 螺栓 | 12 | 通用 |
4 | GB/T93-1987-14 | 墊圈 | 12 | 通用 |
5 | 6310 GB/T276-1994 | 軸承 | 2 | 通用 |
6 | WCX10033.026 | 紙墊 | 1 | 通用 |
7 | WCX10033.037 | 底蓋 | 1 | 通用 |
8 | YBS6.811 | 磁性油塞 | 1 | 通用 |
9 | 20 JB/T982-1977 | 組合密封墊 | 12 | 通用 |
10 | GB/T5783-2000-M10×30 | 螺栓 | 68 | 通用 |
11 | GB/T93-1987-10 | 墊圈 | 88 | 通用 |
12 | FB50×70×10 GB/T9877-2008 | 油封 | 3 | 通用 |
13 | WCX10033.019 | 紙墊 | 3 | 通用 |
14 | WCX12033.040 | 端蓋 | 1 | 通用 |
15 | FB65×85×10 GB/T9877.1-1988 | 唇形密封圈 | 2 | 通用 |
16 | 3WG181 | 機械換擋閥 | 1 | 通用 |
17 | WCX10033.020 | 輸出軸端蓋 | 2 | 通用 |
18 | WCX10033.021 | 輸出法蘭 | 2 | WCX10033 WCX10033T WCX10033Q WCX10033B WCX12033T |
WCX12033.033 | 輸出法蘭 | 2 | WCX12033 | |
WCX10033A.001 | 輸出法蘭 | 2 | WCX10033A WCX10033AQ | |
19 | WCX10033.024 | 襯圈 | 2 | 通用 |
20 | 42.5×5.3 GB/T3452.1-2005 | O形圈 | 2 | 通用 |
版權所有:山西宏榜誠機電設備有限公司? ? ? 備案號:晉ICP備20006843號-1